Home    Standard Seals    Special Seals (ซีลสั่งทำ)    About Us    Contact Us 

No Title

 

ความรู้ คู่ซีล

test-1

คุณสมบัติของยาง

Compatibility Tables...

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
Contact Us
https://line.me/R/ti/p/%40222parts
NOK, CORTECO, JAPAN
222parts.com
222parts.com

DK,ซีลลูกสูบ,ตารางแสดงขนาดซีล

PRODUCT D d H s h1 d1 h d2
DK 16 X 5  16 5 12 3 6 9 3.6 12
DK 20 X 5 20 5 12 3 6 10 3.6 16
DK 20 X 6 20 6 12 3 6 10 3.6 16
DK 25 X 6 25 6 12 3 6 13.5 3.6 21
DK 25 X 8 25 8 12 3 6 16 3.6 21
DK 32 X 5 32 5 18 3 6 16 3.6 26.5
DK 32 X 6 32 6 15 3 6 16 3.6 26.5
DK 32 X 8 A 32 8 15 3 6 16 3.6 26.5
DK 32 X 8 B 32 8 15 3 6.5 16 4 26.5
DK 35 X 8 35 8 15 3 6 16 3.6 29.5
DK 40 X 8 A 40 8 18 4 7 22 4.6 34
DK 40 X 8 B 40 8 20 4 6.5 22 4.6 34
DK 40 X 10 40 10 18 4 7 22 4.6 34
DK 50 X 8 50 8 20 4 6.5 25 4.6 43
DK 50 X 10  50 10 28 4 7.8 25 4.6 43
DK 50 X 16 50 16 20.5 4 7 25 4.6 43
DK 60 X 12 60 12 21 4 6.5 37 4.6 52
DK 16 X 18 60 18 21 4 6.5 37 4.6 52
DK 63 X 12 63 12 22 5 8 40 5.6 55
DK 63 X 16 63 16 21.5 4 7 40 4.6 55
DK 70 X 12 70 12 22 5 8 44 5.6 62
DK 70 X 33 70 33 22 5 8 44 5.6 62
DK 80 X 12 80 12 22.5 5 8 55 5.6 70
DK 80 X 16 80 16 22.5 5 8 55 5.6 70
DK 80 X 20 80 20 22.5 5 8 55 5.6 70
DK 100 X 12 100 12 25 6 10 72 6.6 90
DK 100 X 16 100 16 25 6 10 72 6.6 90
DK 100 X 20 100 20 26 6 10 72 6.6 90
DK 125 X 20 A 125 20 26 5 9.5 90 5.6 114
DK 125 X 20 B 125 20 28 7 12 90 8.2 114
DK 130 X 20 130 20 29 8 13 98 8.6 123
DK 140 X 22 140 22 29 6 10.5 108 6.6 125
DK 150 X 20 150 20 29 10 13 100 10.6 143
DK 160 X 27 160 27 29 6 10.5 110 6.6 145
DK 160 X 30 160 30 29 8 10.5 110 6.6 145
DK 200 X 27 200 27 35 10 14.5 150 10.6 180
DK 200 X 30 200 30 35 10 13 150 10.6 180
DK 250 X 30 A 250 30 40 12 15 180 12.6 240.6
DK 250 X 30 B 250 30 40 15 18 180 15.6 240.6



Tags : DK  ซีลลูกสูบ  Piston seal  ซีลกระบอกลม  Pneumaic seal

  Copyright 2005-2010 www.222parts.com All rights reserved.
view