Home    Standard Seals    Special Seals (ซีลสั่งทำ)    About Us    Contact Us 

No Title

 

ความรู้ คู่ซีล

คุณสมบัติของยาง

Compatibility Tables...

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
Contact Us
https://line.me/R/ti/p/%40222parts
NOK, CORTECO, JAPAN
222parts.com
222parts.com

SER-WIPER SEAL ตารางแสดงขนาดและราคาซีลSER,SAKAGAMI

PRODUCT SIZE (d  X  D  X  H) ราคา/PRICE (฿)
SER 003 003.00X006.00X02.75 75.27
SER 004 004.00X007.00X02.75 90.79
SER 005 005.00X008.00X02.75 94.67
SER 006 006.00X009.00X02.75 76.05
SER 008 008.00X011.00X02.75 76.05
SER 009 009.00X012.00X02.75 107.09
SER 010 010.00X013.00X02.75 82.26
SER 010A 010.00X014.00X03.90 90.79
SER 011 011.20X015.20X03.90 103.21
SER 012 012.50X016.50X03.90 79.15
SER 012 012.00X016.00X03.90 112.40
SER 014 014.00X018.00X03.90 79.15
SER 015 015.00X019.00X03.90 80.70
SER 016 016.00X020.00X03.90 89.24
SER 018 018.00X022.00X03.90 82.26
SER 020 020.00X024.00X03.90 87.69
SER 022 022.00X026.00X03.90 162.96
SER 025 025.00X031.00X05.80 116.40
SER 026 026.00X032.00X05.80 90.02
SER 028 028.00X034.00X05.80 114.85
SER 030 030.00X036.00X05.80 111.74
SER 031 031.5X037.5X5.8/4.3 97.78
PRODUCT SIZE (d  X  D  X  H) ราคา/PRICE (฿)
SER 031 031.00X038.00X05.80 121.06
SER 035 035.00X041.00X05.80 139.68
SER 040 040.00X046.00X05.80 172.25
SER 040 040.00X046.00X05.80 833.42
SER 044 044.00X050.00X05.80 162.96
SER 045 045.00X051.00X05.80 142.01
SER 046 046.00X052.00X05.80 148.99
SER 050A 50.00X060.00X9.4/6.9 172.27
SER 050 050.00X056.00X05.80 181.58
SER 060 060.00X070.00X09.40 290.22
SER 065 065.00X075.00X09.40 318.94
SER 070 070.00X080.00X09.40 285.57
SER 075 075.00X085.00X09.40 348.42
SER 080 080.00X090.00X09.40 323.59
SER 085 085.00X095.00X09.40 392.66
SER 090 090.00X100.00X09.40 394.21
SER 095 095.00X105.00X09.40 403.52
SER 100 100.00X110.00X09.50 440.77

Tags : SER  ซีลกันฝุ่น  wiper seal  dust seal  sakagami

  Copyright 2005-2010 www.222parts.com All rights reserved.
view